댐 명 | 댐높이 (m) |
댐길이 (m) |
홍수위 (El.m) |
상시만수위 (El.m) |
제한수위 (El.m) |
총저수량 (백만.㎥) |
유역면적 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평화의 댐 | 125.0 | 601 | 264.60 | - | - | 2,630.0 | 3,208 |
화 천 댐 | 81.5 | 435 | 183.00 | 181.00 | 175.00 | 1,018.0 | 3,901 |
춘 천 댐 | 40.0 | 453 | 104.90 | 103.00 | 102.00 | 150.0 | 4,736 |
소양강 댐 | 123.0 | 530 | 198.00 | 193.50 | 190.30 | 2,900.0 | 2,703 |
의 암 댐 | 23.0 | 273 | 73.36 | 71.50 | 70.50 | 80.0 | 7,709 |
청 평 댐 | 31.0 | 407 | 52.00 | 51.00 | 50.00 | 185.5 | 9,921 |
광 동 댐 | 39.5 | 292 | 675.30 | 672.00 | - | 11.0 | 125.0 |
충 주 댐 | 97.5 | 447 | 145.00 | 141.00 | 138.00 | 2,750.0 | 6,648 |
괴 산 댐 | 28.0 | 171 | 136.92 | 135.65 | 134.00 | 15.3 | 671 |
충주조정지 댐 | 21.0 | 480 | 67.30 | 65.10 | - | 30.0 | 1,692 |
횡 성 댐 | 48.5 | 205 | 180.00 | 180.00 | 178.20 | 87.0 | 209 |
팔 당 댐 | 29.0 | 575 | 27.00 | 25.50 | - | 244.0 | 23,800 |
군 남 댐 | 26.0 | 657 | 40.00 | 31.00 | - | 71.6 | 4,191 |
한 탄 강 댐 | 83.5 | 690 | 114.40 | - | - | 270.0 | 1,279 |
본 자료는 T/M 관측소에서 송신된 원시자료 입니다.
이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼선, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다.
따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며,
이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.
본 자료는 한국수자원공사(02-2150-0316), 한국수력원자력(033-245-2320)에서 제공하는 자료로써 자세한 사항은 해당기관에 문의하시기 바랍니다.