하천기본계획수립 현황
구분 | 하천연장 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 하천기본계획 | |||||||
수립구간 | 미수립구간 | |||||||
개소수 | 연장(km) | 개소수 | 연장(km) | 수립율(%) | 개소수 | 연장(km) | ||
수계별 | 합 계 | 3,838 | 29,868.24 | 3,111 | 24,217.29 | 81.08 | 1,728 | 5,650.95 |
국 가 | 62 | 2,995.39 | 62 | 2,969.10 | 99.12 | 3 | 26.29 | |
지 방 | 3,776 | 26,872.85 | 3,049 | 21,248.19 | 79.07 | 1,725 | 5,624.66 | |
시도별 | 합 계 | 3,947 | 30,286.81 | 3,212 | 24,612.87 | 81.27 | 1,738 | 5,673.94 |
국 가 | 88 | 3,275.14 | 88 | 3,248.85 | 99.2 | 3 | 26.29 | |
지 방 | 3,589 | 27,011.67 | 3,124 | 21,364.02 | 79.09 | 1,735 | 5,647.65 |
하천정비(제방) 현황
구분 | 하천정비(제방) 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 (km) |
제방정비 완료구간 | 제방보강 필요구간 | 제방신설 필요구간 | ||||
(km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) | ||
합계 | 31,525.10 | 16,472.77 | 52.25 | 7,769.39 | 24.65 | 7,282.94 | 23.1 |
국가 | 3,179.56 | 2,553.40 | 80.31 | 508.96 | 16.01 | 117.2 | 3.68 |
지방 | 28,345.54 | 13,919.37 | 49.11 | 7,260.43 | 25.61 | 7,165.74 | 25.28 |
수계별 하천정비(제방) 현황
수계명 | 유역 면적 (km²) |
유로 연장 (km) |
하천 등급 |
하천 개소수 (개) |
하천 연장 (km) |
하천정비(제방) 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 (km) |
제방정비 완료구간 |
제방보강 필요구간 |
제방신설 필요구간 |
|||||||||
(km) | (%) | (km) | (%) | (km) | (%) | |||||||
합계 | 90,976.27 * 100,793.08 |
계 | 3,838 | 29,868.24 | 31,525.10 | 16,472.77 | 52.25 | 7,769.39 | 24.65 | 7,282.94 | 23.1 | |
국가 | 62 | 2,995.39 | 3,179.56 | 2,553.40 | 80.31 | 508.96 | 16.01 | 117.2 | 3.68 | |||
지방 | 3,776 | 26,872.85 | 28,345.54 | 13,919.37 | 49.11 | 7,260.43 | 25.61 | 7,165.74 | 25.28 | |||
한강 | 25,953.6 * 35,770.41 |
494.44 | 계 | 699 | 7,110.74 | 6,993.61 | 3,994.94 | 57.12 | 1,687.9 | 24.13 | 1,310.77 | 18.75 |
국가 | 14 | 812.37 | 613.75 | 523.53 | 85.3 | 88.81 | 14.47 | 1.41 | 0.23 | |||
지방 | 685 | 6,298.37 | 6,379.86 | 3,471.41 | 54.41 | 1,599.09 | 25.06 | 1,309.36 | 20.53 | |||
낙동강 | 23,384.21 | 510.36 | 계 | 781 | 7,318.74 | 6,952.44 | 3,584.87 | 51.56 | 1,617.50 | 23.27 | 1,750.07 | 25.17 |
국가 | 11 | 835.43 | 923.09 | 805.14 | 87.22 | 76.63 | 8.3 | 41.32 | 4.48 | |||
지방 | 770 | 6,483.31 | 6,029.35 | 2,779.73 | 46.1 | 1,540.87 | 25.56 | 1,708.75 | 28.34 | |||
금강 | 9,912.15 | 397.79 | 계 | 468 | 3,765.68 | 4,410.88 | 2,192.38 | 49.7 | 1260.81 | 28.58 | 957.69 | 21.72 |
국가 | 7 | 481.50 | 377.79 | 288.12 | 76.26 | 72.26 | 19.13 | 17.41 | 4.61 | |||
지방 | 461 | 3,284.18 | 4,033.09 | 1,904.26 | 47.22 | 1188.55 | 29.47 | 940.28 | 23.31 | |||
섬진강 | 4,911.89 | 223.86 | 계 | 283 | 1,929.49 | 1,860.28 | 778.97 | 41.87 | 484.33 | 26.04 | 596.98 | 32.09 |
국가 | 3 | 238.00 | 155.35 | 95.43 | 61.43 | 51.77 | 33.32 | 8.15 | 5.25 | |||
지방 | 280 | 1,691.49 | 1,704.93 | 683.54 | 40.09 | 432.56 | 25.37 | 588.83 | 34.54 | |||
영산강 | 3,467.83 | 129.5 | 계 | 169 | 1,273.80 | 1,786.25 | 997.60 | 55.85 | 393.55 | 22.03 | 395.1 | 22.12 |
국가 | 5 | 191.33 | 311.72 | 224.25 | 71.94 | 87.17 | 27.96 | 0.3 | 0.1 | |||
지방 | 164 | 1,082.47 | 1,474.53 | 773.35 | 52.45 | 306.38 | 20.78 | 394.8 | 26.77 | |||
안성천 | 1,655.73 | 59.51 | 계 | 103 | 614.15 | 944.35 | 606.75 | 64.25 | 194.75 | 20.62 | 142.85 | 15.13 |
국가 | 4 | 86.64 | 157.95 | 133.59 | 84.58 | 24.36 | 15.42 | |||||
지방 | 99 | 527.51 | 786.4 | 473.16 | 60.17 | 170.39 | 21.67 | 142.85 | 18.16 | |||
삽교천 | 1,649.39 | 58.60 | 계 | 98 | 617.96 | 827.7 | 433.25 | 52.34 | 236.96 | 28.63 | 157.49 | 19.03 |
국가 | 3 | 63.02 | 123.33 | 74.38 | 60.31 | 46.57 | 37.76 | 2.38 | 1.93 | |||
지방 | 95 | 554.94 | 704.37 | 358.87 | 50.95 | 190.39 | 27.03 | 155.11 | 22.02 | |||
만경강 | 1,527.10 | 77.4 | 계 | 70 | 586.63 | 823.03 | 352.73 | 42.86 | 265.43 | 32.25 | 204.87 | 24.89 |
국가 | 3 | 67.86 | 138.28 | 118.71 | 85.85 | 19.11 | 13.82 | 0.46 | 0.33 | |||
지방 | 67 | 518.77 | 684.75 | 234.02 | 34.18 | 246.32 | 35.97 | 204.41 | 29.85 | |||
형산강 | 1,140.00 | 61.95 | 계 | 30 | 280.4 | 283.8 | 206.43 | 72.74 | 30.04 | 10.58 | 47.33 | 16.68 |
국가 | 1 | 36 | 65.88 | 61.11 | 92.76 | 3.3 | 5.01 | 1.47 | 2.23 | |||
지방 | 29 | 244.4 | 217.92 | 145.32 | 66.69 | 26.74 | 12.27 | 45.86 | 21.04 | |||
동진강 | 1,136.21 | 51.03 | 계 | 87 | 495.48 | 602.05 | 405.95 | 67.43 | 114.62 | 19.04 | 81.48 | 13.53 |
국가 | 4 | 69.8 | 142.64 | 138.4 | 97.03 | 4.24 | 2.97 | |||||
지방 | 83 | 425.68 | 459.41 | 267.55 | 58.24 | 110.38 | 24.03 | 81.48 | 17.73 | |||
태화강 | 643.96 | 46.02 | 계 | 59 | 308.7 | 365.74 | 212.25 | 58.03 | 71.18 | 19.46 | 82.31 | 22.51 |
국가 | 1 | 11.27 | 20.36 | 15.76 | 77.41 | 4.6 | 22.59 | |||||
지방 | 58 | 297.43 | 345.38 | 196.49 | 56.89 | 66.58 | 19.28 | 82.31 | 23.83 | |||
탐진강 | 503.36 | 55.56 | 계 | 36 | 210.69 | 213.2 | 150.36 | 70.53 | 25.74 | 12.07 | 37.1 | 17.4 |
국가 | 1 | 34.06 | 43.18 | 29.24 | 67.72 | 13.57 | 31.43 | 0.37 | 0.85 | |||
지방 | 35 | 176.63 | 170.02 | 121.12 | 71.24 | 12.17 | 7.16 | 36.73 | 21.6 | |||
양양 남대천 |
474.8 | 54 | 계 | 8 | 102.48 | 57.59 | 43.02 | 74.7 | 8.25 | 14.33 | 6.32 | 10.97 |
국가 | ||||||||||||
지방 | 8 | 102.48 | 57.59 | 43.02 | 74.7 | 8.25 | 14.33 | 6.32 | 10.97 | |||
삼척 오십천 |
394.72 | 56.8 | 계 | 3 | 64.5 | 46.32 | 37.33 | 80.59 | 8.99 | 19.41 | ||
국가 | ||||||||||||
지방 | 3 | 64.5 | 46.32 | 37.33 | 80.59 | 8.99 | 19.41 | |||||
영덕 오십천 |
374.5 | 55.18 | 계 | 7 | 88.86 | 58.19 | 27.32 | 46.95 | 8.21 | 14.11 | 22.66 | 38.94 |
국가 | ||||||||||||
지방 | 7 | 88.86 | 58.19 | 27.32 | 46.95 | 8.21 | 14.11 | 22.66 | 38.94 | |||
서낙동강 | 285.08 | 26.4 | 계 | 18 | 128.38 | 206.1 | 86.18 | 41.81 | 57.87 | 28.08 | 62.05 | 30.11 |
국가 | 3 | 38.93 | 73.98 | 14.56 | 19.68 | 16.57 | 22.4 | 42.85 | 57.92 | |||
지방 | 15 | 89.45 | 132.12 | 71.62 | 54.21 | 41.3 | 31.26 | 19.2 | 14.53 | |||
강릉 남대천 |
258.65 | 32.86 | 계 | 6 | 55.9 | 53 | 25.53 | 48.17 | 17.05 | 32.17 | 10.42 | 19.66 |
국가 | ||||||||||||
지방 | 6 | 55.9 | 53 | 25.53 | 48.17 | 17.05 | 32.17 | 10.42 | 19.66 | |||
기타 | 13,303.09 | 계 | 913 | 4,915.66 | 5,040.57 | 2,336.91 | 46.36 | 1286.21 | 25.52 | 1,417.45 | 28.12 | |
국가 | 2 | 29.18 | 32.26 | 31.18 | 96.65 | 1.08 | 3.35 | |||||
지방 | 911 | 4,886.48 | 5,008.31 | 2,305.73 | 46.04 | 1286.21 | 25.68 | 1,416.37 | 28.28 |