Loading

홍수 홍수예보교실 홍수특성

홍수특성

최다 강수기록

1시간 강수량

순위 값(mm) 발생일 지역 발생원인
1 145.0 ’98. 7.31 순천 저기압
2 123.5 ’98. 8. 6 강화 저기압
3 118.6 ’42. 8. 5 서울 저기압
4 116.0 ’64. 9.13 서울 저기압
5 116.0 ’99. 9.10 부여 저기압

일 강수량

순위 값(mm) 발생일 지역 발생원인
1 870.5 ’02. 8.31 강릉 태풍(RUSA)
2 712.5 ’02. 8.31 대관령 태풍(RUSA)
3 547.4 ’81. 9. 2 장흥 태풍(AGNES)
4 517.6 ’87. 7.22 부여 저기압, 전선
5 516.4 ’98. 9.30 포항 태풍(YANNI)

2일 강수량

순위 값(mm) 발생일 지역 발생원인
1 884.5 ’02. 8.30∼31 강릉 태풍(RUSA)
2 658.0 ’87. 7.21∼22 서천 저기압
3 635.5 ’99. 7.29∼30 거제 태풍(OLGA)
4 630.9 ’81. 9. 2∼ 3 장흥 태풍(AGNES)
5 622.4 ’81. 9. 2∼ 3 고흥 태풍(AGNES)

3일 강수량

순위 값(mm) 발생일 지역 발생원인
1 898.0 ’02. 8.30∼31 강릉 태풍(RUSA)
2 659.7 ’81. 9. 1∼ 3 해남 태풍(AGNES)
3 654.7 ’81. 9. 1∼ 3 장흥 태풍(AGNES)
4 631.8 ’81. 9. 1∼ 3 속초 저기압, 전선
5 629.4 ’81. 9. 1∼ 3 고흥 태태풍(AGNES)